本课程是博迪《金融学》(第2版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为博迪《金融学》(第2版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】
(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
目录
隐藏
说明:本课程共包括30个高清视频(共47课时)。
网授课程
博迪《金融学》(第2版)网授精讲班【共47课时】
序号 名称 课时
1 第1章 金融学 01:12:10
2 第2章 金融市场和金融机构(1) 01:12:55
3 第2章 金融市场和金融机构(2) 01:29:08
4 第3章 管理财务健康状况和业绩 01:29:12
5 第4章 跨期配置资源(1) 01:02:25
6 第4章 跨期配置资源(2) 01:32:17
7 第4章 跨期配置资源(3) 00:58:31
8 第5章 居民户的储蓄和投资决策 01:13:21
9 第6章 投资项目分析(1) 01:18:00
10 第6章 投资项目分析(2) 00:39:49
11 第7章 市场估值原理(1) 01:05:24
12 第7章 市场估值原理(2) 01:01:00
13 第8章 已知现金流的价值评估:债券 01:34:19
14 第9章 普通股的价值评估(1) 01:10:49
15 第9章 普通股的价值评估(2) 00:31:12
16 第10章 风险管理的原理(1) 01:02:32
17 第10章 风险管理的原理(2) 01:34:02
18 第11章 对冲、投保和分散化(1) 01:25:06
19 第11章 对冲、投保和分散化(2) 00:52:10
20 第11章 对冲、投保和分散化(3) 01:06:06
21 第12章 资产组合机会和选择(1) 01:07:11
22 第12章 资产组合机会和选择(2) 01:21:42
23 第13章 资本市场均衡 01:23:50
24 第14章 远期市场和期货市场(1) 00:53:04
25 第14章 远期市场和期货市场(2) 00:46:23
26 第15章 期权市场与或有索取权市场(1) 01:19:45
27 第15章 期权市场与或有索取权市场(2) 01:09:23
28 第16章 企业的财务结构(1) 00:58:28
29 第16章 企业的财务结构(2) 00:54:08
30 第17章 实物期权 01:24:45
内容简介
本课程是博迪《金融学》(第2版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为博迪《金融学》(第2版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】
(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
目录
隐藏
说明:本课程共包括30个高清视频(共47课时)。
网授课程
博迪《金融学》(第2版)网授精讲班【共47课时】
序号 名称 课时
1 第1章 金融学 01:12:10
2 第2章 金融市场和金融机构(1) 01:12:55
3 第2章 金融市场和金融机构(2) 01:29:08
4 第3章 管理财务健康状况和业绩 01:29:12
5 第4章 跨期配置资源(1) 01:02:25
6 第4章 跨期配置资源(2) 01:32:17
7 第4章 跨期配置资源(3) 00:58:31
8 第5章 居民户的储蓄和投资决策 01:13:21
9 第6章 投资项目分析(1) 01:18:00
10 第6章 投资项目分析(2) 00:39:49
11 第7章 市场估值原理(1) 01:05:24
12 第7章 市场估值原理(2) 01:01:00
13 第8章 已知现金流的价值评估:债券 01:34:19
14 第9章 普通股的价值评估(1) 01:10:49
15 第9章 普通股的价值评估(2) 00:31:12
16 第10章 风险管理的原理(1) 01:02:32
17 第10章 风险管理的原理(2) 01:34:02
18 第11章 对冲、投保和分散化(1) 01:25:06
19 第11章 对冲、投保和分散化(2) 00:52:10
20 第11章 对冲、投保和分散化(3) 01:06:06
21 第12章 资产组合机会和选择(1) 01:07:11
22 第12章 资产组合机会和选择(2) 01:21:42
23 第13章 资本市场均衡 01:23:50
24 第14章 远期市场和期货市场(1) 00:53:04
25 第14章 远期市场和期货市场(2) 00:46:23
26 第15章 期权市场与或有索取权市场(1) 01:19:45
27 第15章 期权市场与或有索取权市场(2) 01:09:23
28 第16章 企业的财务结构(1) 00:58:28
29 第16章 企业的财务结构(2) 00:54:08
30 第17章 实物期权 01:24:45
内容简介